produkt Ausblick |
typ | Details | Standardkonfiguration |
produkt Form | typ | robusten Tablet |
Dimension | 220*143*14mm |
gewicht | gerät einheit: 650g & #65292; Einheit mit geschenkbox und standardzubehör: 1000g & #65292; Docking & #65306; 290g |
gerät Farbe | schwarz + schwarz farbe & #65288; unterschale: schwarz farbe, vorderschale: schwarz farbe & #65289; |
LCD | Bildschirmgröße | 8 zoll 10:16 |
auflösung | 800*1280 IPS |
helligkeit | 320 Nit |
TP | Touch Panel | 5 punkte Kapazitive & #65292; G + G & #65292【holz 65292; Steifigkeit: oben 7H-Anti-scratch, TP dicke & #65306; 1,1mm & #65292; COF & #65292; unterstützung handwrite |
kamera | Front | Front: 2.0MP mit kontrollleuchte |
hinten | hinten: 5.0MP |
lautsprecher | eingebaute | Embedded 8Ω/0,8 Watt BOX wasserdichte lautsprecher x 1 |
Mic | eingebaute | empfindlichkeit:-42db, ausgang resistance2.2k Ω |
batterie | typ | bauen in lithium-ionen-polymer-akku |
kapazität | 3,7 V/7500 mAh |
ausdauer | 7hrs (standard 50% volumn & #65292; default200 lumen brightnessplay 1080 P HD video) |
System Hardware Konfiguration |
typ | Details | beschreibung |
CPU | typ | intel cherrytrail Z8350 |
geschwindigkeit | 1,44 Ghz-1,84 GHz |
GPU | typ | Intel ® HD Graphics |
RAM | DDR3L | 4 GB |
ROM | Emmc | 64 GB |
elektronische kompass | eingebaute | elektronische kompass |
gyroskop | eingebaute | gyroskop |
G_sensor | eingebaute | schwerkraft beschleunigungssensor |
Netzwerkverbindungen |
typ | Details | beschreibungen |
WIFI | WIFI modul | WIFI 802,11 (a/b/g/n) Frequenz 2,4G + 5,8G dual band WIFI, |
Bluetooth | eingebaute | BT4.0 (BLE) class1.5 übertragungsdistanz & #65306; 10 mt |
3G | eingebaute | IC: H350-A30-20 & #65306; WCDMA (900/2100 MHz) GSM & #65288; 900/1800 MHz & #65289【holz 65292; HSDPA 7,2 Mbps & #65292; HSUPA 5,76 Mbps |
4G | eingebaute | NA |
GPS | eingebaute | u-blox NEO-7, unterstützung: GLONASS, QZSS, GPS; Erfassen empfindlichkeit:-160 dBm & #65307; kühlen Startzeit & #65306; < 30 sekunden #65292; heißstart zeit & #65306; < 28 sekunden #65292; frequenz & #65306【holz 65306; 0,25Hz … 10 MHz (konfigurierbare) |
|
daten Sammlung |
typ | Details | beschreibung |
1D/2D barcode scanner | OPTIONAL | NA |
Schnittstellenkonfiguration |
typ | Details | beschreibungen |
TF slot | umfangreichen Externen Speicher | unterstützung SDHC/SDXC x1 max & #65306; 128G |
SIM slot | SIM karte | SIM & #21345; x1 |
USB3.0-schnittstelle | datenübertragung | Micr usb3.0 * 1 & #65288; Host 65289; für windows |
kopfhörer Jack | Audio-ausgang | & #8750; 3,5mm standard kopfhörer jack x1 |
DC Jack | Power | DC 5 V 3A & #8750; 3,5mm netzanschluss x1 |
hdmi-schnittstelle | Video-ausgang | HDMI 1.4a Typ C x1 |
Power auf | drücken sie die taste | power-taste x1 |
volumen +- | drücken sie die taste | power-taste x1, Volumen +-x2 |
Standard Zubehör |
typ | Details | beschreibung |
Micr 3.0 kabel | usb-kabel | Micr 3.0 verbinden zu große USB3.0 |
Netzteil | Standard | AC100V ~ 240 V & #12289; 50Hz/60Hz ausgang DC 5 V/3A USA Standard ce-zulassung |
Software Konfiguration |
typ | Details | beschreibung |
Betriebssystem | OS version | windows 10 pro |
Software Konfiguration |
typ | Details | beschreibung |
Certificate System | IP65 | IPX7 methode name & #65306; kurze zeit eintauchen test testgerät und test zustand & #65306; tauchen wasser box & #12290; die größe sollte machen die teststichprobe in tauchen box und nach dann, die entfernung von probe bottom zu wasser oberfläche mindestens 1 mt. und abstand von probe top seite zu wasser oberfläche mindestens 0,15 mt. prüfung zeit: 30 min |
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
batterie | UN38.3, MSDS, IEC62133 |
zuverlässigkeit |
typ | Details | beschreibungen |
produkt Zuverlässigkeit | Fallhöhe | 1,2 mt verbund holzböden, in betriebsstatus |
bedienen Temperatur | & lsquo;-10 ° C bis 50 ° C (-20 ° C bis 60 ° C optional & #65289; |
Lagertemperatur | „-30 ° C bis 70 ° C |
luftfeuchtigkeit | luftfeuchtigkeit: 95% Nicht Kondensierend |
|